As 10 melhores cidades do mundo para sair à noite
InfoMoney – 2 horas 9 minutos atráse suas notas em cada quesito avaliado:| Posição | Cidade | Duração (zero-10) | Pessoas (zero-10) | Música (zero-10) | Experiência (zero-10) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fonte: CNN Mais | ||||||
| 10 | Bangkok (Tailândia) | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 |
| 9 | Buenos Aires (Argentina) | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 |
| 8 | Las Vegas (Estados Unidos) | 8 | 8 | 6 | 9 | 31 |
| 7 | Montreal (Canadá) | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 6 | Barcelona (Espanha) | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| 5 | Londres (Reino Unido) | 9 | 6 | 10 | 7 | 32 |
| 4 | São Paulo (Brasil) | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 |
| 3 | Nova York (Estados Unidos) | 7 | 10 | 9 | 8 | 34 |
| 2 | Berlim (Alemanha) | 10 | 6 | 10 | 9 | 35 |
| 1 | Ibiza (Espanha) | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário