Ensaios sobre economia da religião e torneios de promoção em organizações religiosas
Estatísticas |
Para citar ou acessar este item utilize:
http://hdl.handle.net/10183/18311
http://hdl.handle.net/10183/18311
Título | Ensaios sobre economia da religião e torneios de promoção em organizações religiosas |
Autor | Oliveira, Lívio Luiz Soares de |
Orientador | Balbinotto Neto, Giacomo |
Data | 2009 |
Nível | Doutorado |
Instituição | Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Economia. |
Assunto | Econometria Religião Teoria do consumidor [en] Canon law [en] Canon law code [en] Domestic production [en] Economics of religion [en] Promotion tournaments [en] Rational choice [en] Religion [en] Religious market |
Resumo | Esta tese tem dois objetivos: O primeiro é evidenciar, com base na literatura de Economia da Religião, a premissa de racionalidade humana relativa ao comportamento religioso. Com esse objetivo, realiza-se uma discussão dos fundamentos teóricos da Economia da Religião: a Escolha Racional, a Teoria do Consumidor aplicada à religião, o modelo de produção doméstica de Gary Becker e a Teoria do Mercado Religioso. Também se apresenta e se discute alguns dos principais modelos teóricos da Economia da Religião, citando, sempre que possível as evidências empíricas existentes na literatura. Como meio de contribuir para a discussão nessa área, são aplicados modelos econométricos de análise de survey com dados de duas pesquisas para dois dos modelos teóricos apresentados, o de Azzi-Ehremberg e o de Durkin Greeley (1991): Pesquisa Nacional por Amostra de Domícilios (PNAD) de 1988, aplicada pelo IBGE, e Pesquisa Social Brasileira (PESB) de 2004, realizada pela FGV Opinião. Uma predição importante relacionada à Teoria do Mercado Religioso, um dos fundamentos da Teoria da Escolha Racional da Religião, é que quanto maior for, de um lado, o grau de regulação governamental neste mercado, por outro serão menores o grau de competição das organizações religiosas, o pluralismo religioso e, conseqüentemente, o nível de participação religiosa. Segundo a Teoria do Mercado Religioso, de modo semelhante a outros mercados, a intervenção estatal provoca, no mercado religioso, alocações subótimas de recursos escassos, ineficiência na produção e restrição na diversidade de bens e serviços religiosos ofertados aos consumidores pelas organizações religiosas. O segundo objetivo da tese, aliás, o principal, é buscar evidências que corroborem as premissas da Teoria dos Torneios de Promoção (Tournaments), elaborada por Edward Lazear e Sherwin Rosen (1981), em organizações religiosas. O problema se baseou na investigação do mercado interno de trabalho da Igreja Católica no que concerne à seleção e promoção de seus clérigos, recorrendo para isso ao seu Direito Canônico, na tentativa de identificar elementos que corroborassem ou evidenciassem os pressupostos da Teoria dos Torneios de Promoção nos documentos pesquisados, sendo o mais importante e fundamental o Código de Direito Canônico (CDC) de 1983. A legislação canônica suplementar também foi utilizada. Buscou-se investigar de que modo esses documentos normativos incorporam esquemas de incentivos para regular a hierarquia católica de ordem e de jurisdição, bem como a seleção e promoção de seus clérigos, sob a ótica de Torneios de Promoção. Estudando-se os Cânones do CDC e outros documentos de direito canônico, foram encontrados vários elementos que dão suporte à afirmação de que, de fato, existem evidências dos pressupostos de Tournaments naqueles esquemas, no que concerne à escolha e sistema promocional de clérigos católicos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário