Ministérios do Brasil
A tabela a seguir mostra a relação com os
ministérios, os ocupantes da pasta, o
partido político e os
orçamentos anuais de
2007,
2008 e
2009. As indicações ao lado dos orçamentos anuais mostram se houve acréscimo (
▲) ou decréscimo (
▼) em relação ao orçamento ano anterior.
Os valores dos orçamentos anuais são referentes a
dotação (orçamento aprovado pelo
Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República acrescido ou subtraído por eventuais
créditos adicionais e/ou remanejamentos) e não valores empenhados (valor compromissado ou registrado no orçamento ainda não pago) ou mesmo pagos (desembolso realizado pelo Governo).
[2]
Esses são os atuais ministros, do
Governo Dilma Rousseff:
[3]
Ministério | Sigla | Atual ministro(a) | Partido | Orçamento em 2007 (bilhões de reais)[4] | Orçamento em 2008 (bilhões de reais)[5] | Orçamento em 2009 (bilhões de reais)[2] |
Agricultura, Pecuária e Abastecimento | MAPA | Mendes Ribeiro | PMDB | 6,71 | 6,97 ▲ | 7,73 ▲ |
Cidades | MCidades | Aguinaldo Ribeiro | PP | 9,10 | 7,00 ▼ | 9,85 ▲ |
Ciência, Tecnologia e Inovação | MCTI | Marco Antonio Raupp | — | 5,45 | 5,99 ▲ | 6,14 ▲ |
Comunicações | MC | Paulo Bernardo | PT | 4,90 | 4,95 ▲ | 6,28 ▲ |
Cultura | MinC | Marta Suplicy | PT | 1,08 | 1,28 ▲ | 1,38 ▲ |
Defesa | MD | Celso Amorim | PT | 41,71 | 43,12 ▲ | 52,11 ▲ |
Desenvolvimento Agrário | MDA | Pepe Vargas | PT | 4,12 | 3,81 ▼ | 4,70 ▲ |
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | MDIC | Fernando Pimentel | PT | 1,40 | 1,38 ▼ | 1,61 ▲ |
Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS | Tereza Campello | PT | 24,86 | 28,60 ▲ | 32,70 ▲ |
Educação | MEC | Aloizio Mercadante | PT | 29,48 | 31,73 ▲ | 40,68 ▲ |
Esporte | ME | Aldo Rebelo | PCdoB | 1,58 | 1,16 ▼ | 1,40 ▲ |
Fazenda | MF | Guido Mantega | PT | 15,12 | 14,33 ▼ | 19,37 ▲ |
Integração Nacional | MI | Fernando Bezerra Coelho | PSB | 10,84 | 12,88 ▲ | 14,68 ▲ |
Justiça | MJ | José Eduardo Cardozo | PT | 7,66 | 8,42 ▲ | 9,20 ▲ |
Meio Ambiente | MMA | Izabella Teixeira | — | 2,80 | 3,00 ▲ | 3,52 ▲ |
Minas e Energia | MME | Edison Lobão | PMDB | 5,49 | 5,93 ▲ | 7,21 ▲ |
Pesca e Aquicultura | MPA | Marcelo Crivella | PRB |
|
|
|
Planejamento, Orçamento e Gestão | MPOG | Mirian Belchior | PT | 4,68 | 8,58 ▲ | 11,04 ▲ |
Previdência Social | MPS | Garibaldi Alves Filho | PMDB | 192,93 | 209,68 ▲ | 239,94 ▲ |
Relações Exteriores | MRE | Antonio Patriota | — | 1,97 | 1,74 ▼ | 1,89 ▲ |
Saúde | MS | Alexandre Padilha | PT | 52,99 | 52,59 ▼ | 59,66 ▲ |
Trabalho e Emprego | MTE | Brizola Neto | PDT | 36,32 | 38,13 ▲ | 42,04 ▲ |
Transportes | MT | Paulo Sérgio Passos | PR | 14,37 | 13,27 ▼ | 14,50 ▲ |
Turismo | MTur | Gastão Vieira | PMDB | 2,10 | 2,68 ▲ | 3,03 ▲ |
Orçamento total dos ministérios | 477,66 | 507,52 ▲ | 594,00 ▲ |
Orçamento da Presidência da República | 4,59 | 5,49 ▲ | 7,21 ▲ |
Secretarias com status de ministério (ligadas à Presidência da República) |
Secretaria de Assuntos Estratégicos | SAE | Moreira Franco | PMDB |
|
|
|
Secretaria de Comunicação Social | SeCom | Helena Chagas | — |
|
|
|
Secretaria dos Direitos Humanos | SDH | Maria do Rosário | PT |
|
|
|
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | SEPPIR | Luiza Helena de Bairros | PT |
|
|
|
Secretaria de Políticas para as Mulheres | SPM | Eleonora Menicucci | PT |
|
|
|
Secretaria de Portos | SEP | Leônidas Cristino | PSB |
|
|
|
Secretaria-Geral da Presidência | SG | Gilberto Carvalho | PT |
|
|
|
Secretaria de Relações Institucionais | SRI | Ideli Salvatti | PT |
|
|
|
Secretaria de Aviação Civil | SAC | Wagner Bittencourt | — |
|
|
|
Órgãos com status de ministério (ligados à Presidência da República) |
Advocacia-Geral da União | AGU | Luís Inácio Lucena Adams | — |
|
|
|
Banco Central | BC | Alexandre Tombini | — |
|
|
|
Casa Civil | CC | Gleisi Hoffmann | PT |
|
|
|
Controladoria-Geral da União | CGU | Jorge Hage Sobrinho | — |
|
|
|
Gabinete de Segurança Institucional | GSI | José Elito Carvalho Siqueira | — |
Nenhum comentário:
Postar um comentário