Rank | Country | No. of Patents Granted |
---|---|---|
1 | 239,338 | |
2 | 146,871 | |
3 | 79,652 | |
4 | 53,752 | |
5 | 48,814 | |
6 | 25,535 | |
7 | 22,870 | |
8 | 12,789 | |
9 | 12,162 | |
10 | 11,291 | |
11 | 11,103 | |
12 | 8,188 | |
13 | 7,453 | |
14 | 4,675 | |
15 | 4,386 | |
16 | 3,636 | |
17 | 2,948 | |
18 | 2,665 | |
19 | 2,347 | |
20 | 2,306 |
terça-feira, 19 de julho de 2011
Ranking de patentes por paises
Patents granted by country (Last data: 2008)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário